Hauptmerkmale
Laufräder mit großem Durchmesser, niedriger Drehzahl und hohem Wirkungsgrad, hergestellt aus einer Reihe abriebfester Hartlegierungen, sorgen für eine längere Verschleißlebensdauer.
Einzigartiges Design und hervorragende Hydraulik sorgen für hohe Leistungseffizienz
Die großen, offenen Innenkanäle des Laufrads mit 4 Schaufeln ermöglichen den Durchgang größerer Partikel
Die neueste verschleißfeste Materialkombination optimiert die Komponentenleistung
Austauschbare Metall- oder Elastomerauskleidungen erleichtern die Wartung
Eine Welle mit großem Durchmesser und möglichst geringem Überhang sowie hochbelastbare Rollenlager in einem abnehmbaren Lagerkasten verlängern die Lagerlebensdauer
Der Laufrad-Entriegelungskragen erleichtert den Ausbau des Laufrads
Durch die einfache, vollflächige Einstellung der seitlichen Auskleidung kann die Auskleidung näher an die Laufradstirnseite bewegt werden, um den Spalt zwischen Laufrad und Halsbuchse zu minimieren und die Verschleißlebensdauer zu verlängern
Der schnelle einteilige Nassteilwechsel bei größeren Pumpen sorgt für minimale Mühlenstillstandszeiten und spart Zeit und Geld
Die verfügbaren Umkehrdrehungen des Pumpenkörpers ermöglichen sowohl eine rechte vertikale (Standard) als auch eine linke vertikale (optionale) Auslassposition, um Flexibilität bei der Anlagenkonstruktion zu bieten



Pumpe Modell | A* | B* | C | D | U | Schlüsselgröße | E | G | H | J* | K | L | M | N | W |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
125EE-MD | 1200 | 206 | 240 | 457 | 85 | 22×14 | 222 | 378 | 412 | 385 | 384 | 448 | 622 | 240 | 64 |
150EE-MDR(U) | 1247 | 243 | 351 | 457 | 85 | 22×14 | 222 | 533 | 569 | 532 | 554 | 448 | 622 | 265 | 400 |
200FF-MDR(U) | 1670 | 335 | 485 | 610 | 120 | 32×18 | 290 | 725 | 752 | 745 | 740 | 705 | 990 | 383 | 460 |
250DD-MDR(U) | 1742 | 390 | 560 | 610 | 120 | 32×18 | 290 | 824 | 868 | 850 | 847 | 705 | 990 | 399 | 350 |
300GG-MDR(U) | 2010 | 381 | 629 | 851 | 150 | 36×20 | 357 | 940 | 1020 | 879 | 980 | 876 | 1219 | 393 | 870 |
350TU-MDR(U) | 2262 | 404 | 697 | 900 | 150 | 36×20 | 350 | 1030 | 1123 | 970 | 1077 | 1050 | 1460 | 502 | 390 |
400TU-MDR(U) | 2412 | 510 | 801 | 900 | 150 | 36×20 | 350 | 1148 | 1281 | 1156 | 1199 | 1050 | 1460 | 520 | 450 |
450TU-MDR(U) | 2468 | 580 | 930 | 900 | 150 | 36×20 | 350 | 1293 | 1431 | 1207 | 1345 | 1050 | 1460 | 520 | 850 |
550U-MDR(U) | 3180 | 680 | 1025 | 900 | 240 | 56×32 | 455 | 1406 | 1550 | 1322 | 1479 | 1375 | 1440 | 610 | 850 |
650U-MDR(U) | 3343 | 758 | 1200 | 900 | 240 | 56×32 | 455 | 1645 | 1853 | 1554 | 1755 | 1375 | 1440 | 709 | 1200 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
* Beinhaltet die Kompression der Gummiflanschverbindung. Hinweis: Die Gehäuseabmessungen sind symmetrisch um die vertikale Mittellinie, wenn die Pumpenausrichtung „links vertikal“ verwendet wurde |
|
|