Pumpenmodell: SL/100D (100D-L)
SL/100D entspricht 100D-L, einer 4-Zoll-Aufschlämmungspumpe mit 4-Zoll-Entladung, die für leichte Schlammanwendungen entwickelt wurde. Die Ersatzteile für die Nasspartie bestehen ebenfalls aus der Legierung A05 mit hohem Chromgehalt, einer Art hoch abrieb- und erosionsbeständigem Weißguss, ähnlich ASTM A532. Legierung A05 ist ein verschleißfestes Weißguss, der unter erosiven Bedingungen eine hervorragende Leistung bietet. Die Legierung kann effektiv in einer Vielzahl von Schlammtypen eingesetzt werden. Legierung A05 eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen eine leichte Korrosionsbeständigkeit sowie Erosionsbeständigkeit erforderlich sind.
Materialkonstruktion:
| Teilebeschreibung | Standard | Alternative |
| Laufrad | A05 | A33, A49 |
| Spiralliner | A05 | A33, A49 |
| Frontliner | A05 | A33, A49 |
| Rückenfutter | A05 | A33, A49 |
| Geteilte Außengehäuse | Grauguss | Sphäroguss |
| Welle | Kohlenstoffstahl | SS304, SS316 |
| Schafthülse | SS304 | SS316, Keramik, Wolframcarbid |
| Wellendichtung | Expeller-Siegel | Stopfbuchspackung, Gleitringdichtung |
| Lager | ZWZ, HRB | SKF, Timken, NSK usw. |
Anwendungen:
Bergbau und Mineralverarbeitung; SAG- und AG-Mühlenentladungs-Rezirkulationspflichten; Zyklonzufuhr; Minenabfälle und Rückstände;
Industrielle Verarbeitung; Kohle und Kraftwerksasche; Sand und Kies; Bergbau-Schleifschlämme usw.
Spezifikationen:
Pumpe Modell | Auslass (mm) | Zulässig Max. Leistung (kw) | Leistung bei klarem Wasser |
Kapazität Q | Kopf Hm) | Geschwindigkeit n(U/min) | Max.Eff. oder% | NPSH (M) |
m3/h | l/s |
SL/20A | 20 | 7.5 | 2.34-10.8 | 0.65-3 | 6-37 | 1400-3000 | 30 | |
SL/50B | 50 | 15 | 16.2-76 | 4.5-20 | 9-44 | 1400-2800 | 55 | |
SL/75C | 75 | 30 | 18-151 | 5-42 | 4-45 | 900-2400 | 57 | |
SL/100D | 100 | 60 | 500-252 | 14-70 | 7-46 | 800-180 | 60 | 2-3.6 |
SL/150E | 150 | 120 | 1115-486 | 32-135 | 12-51.5 | 800-1500 | 65 | 2-6 |
SM/200E | 200 | 120 | 666-1440 | 185-400 | 14-60 | 600-1100 | 73 | 4-10 |
SM/200F | 200 | 260 | 666-1440 | 185-400 | 14-60 | 600-1100 | 73 | 4-10 |
SL/250E | 250 | 120 | 396-1425 | 110-396 | 8-30 | 500-800 | 77 | 2-10 |
SL/300S | 300 | 560 | 468-2538 | 130-705 | 8-60 | 400-950 | 79 | 2-10 |
SL/350S | 350 | 560 | 650-2800 | 180-780 | 10-59 | 400-840 | 81 | 3-10 |
SL/400ST | 400 | 560 | 720-3312 | 200-920 | 7-51 | 300-700 | 80 | 2-10 |
SL/450ST | 450 | 560 | 1008-4356 | 280-1210 | 9-48 | 300-600 | 80 | 2-9 |
SL/550TU | 550 | 1200 | 1980-7920 | 560-2200 | 10-50 | 250-475 | 86 | 4-10 |
Download as PDF